4B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55         j.angielski BS 35
2 8:00- 8:45   historia AF 47   j.niemiecki RC 34 j.niemiecki RC 34
3 8:55- 9:40 j.angielski BS 35 religia AB 46   j.polski MA 61 s_zaj.sport. ER tr2_2
4 9:45-10:30 matematyka BA 64 matematyka BA 64 j.angielski BS 35 matematyka BA 64 j.polski MA 61
5 10:45-11:30 matematyka BA 64 geografia RO 57 j.polski MA 61 j.angielski BS 35 j.polski MA 61
6 11:35-12:20 wf ER sg1 s_zaj.sport. ER 19 historia AF 47 s_zaj.sport. ER tr3_3 geografia RO 57
7 12:30-13:15 religia AB 46 s_zaj.sport. ER 19 biologia AC 58 s_zaj.sport. ER tr2_2 zaj. wych. ER 35
8 13:20-14:05     biologia AC 58 j.angielski BS 35 wf ER basen;
9 14:15-15:00     s_zaj.sport. ER tr2_2   wf ER basen;
10 15:05-15:50     s_zaj.sport. ER tr2_2    
Obowiązuje od: 26.02.2024 r.
Drukuj plan
wygenerowano 23.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum